Страховые компании по данным Центробанка России все вместе за 6 месяцев 2015 года собрали по ОСАГО 93,9 млрд рублей, а выплатили 55,2 млрд рублей или 58,85% от общей суммы сборов.
Путем простых математических вычислений получилось, что страховщики на нас заработали — 38,6 млрд рублей. Это при условии, что они заявляют, что ОСАГО убыточный вид страхования.
Ниже мы привели 20 страховых компаний собравших по ОСАГО больше всех за 6 месяцев 2015 года.
Компания | Город | Сумма сборов (руб.) |
РОСГОССТРАХ | Люберцы | 32 651 400 000 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ | Москва | 12 219 217 000 |
ВСК | Москва | 7 464 887 000 |
ИНГОССТРАХ | Москва | 5 565 661 000 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | Москва | 4 340 575 000 |
СОГАЗ | Москва | 3 483 185 000 |
УРАЛСИБ | Москва | 2 450 986 000 |
СОГЛАСИЕ | Москва | 2 219 518 000 |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | Москва | 1 981 945 000 |
ЮЖУРАЛ-АСКО | Челябинск | 1 944 392 000 |
МАКС | Москва | 1 486 324 000 |
ЮГОРИЯ | Челябинск | 1 465 967 000 |
ЖАСО | Москва | 1 395 222 000 |
ЭНЕРГОГАРАНТ | Ханты-Мансийск | 1 252 229 000 |
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | Москва | 945 336 000 |
НАСКО ТАТАРСТАН | Казань | 816 012 000 |
НСГ-РОСЭНЕРГО | Горно-Алтайск | 694 965 000 |
АСКО | Набережные Челны | 686 493 000 |
НАДЕЖДА | Красноярск | 662 726 000 |
МСК СТРАЖ | Рязань | 634 420 000 |
Как вам статья?