Открываем цикл статей рейтингов страховых компаний. Сегодня у нас — рейтинг страховых компаний по выплатам ОСАГО за 9 месяцев 2017 года.
Рейтинг построен на отчетности страховых компаний полученной с сайта Центробанка России. Чистая аналитика, ни эмоций, ни собственных мнений, только цифры и ничего более.
Для расчета рейтинга взяли количество страховых случаев, заявленных страхователями за 9 месяцев 2017 года и количество отказов в страховых выплатах за аналогичный период. Путем нехитрых математических манипуляций получили необходимые показатели для нашего рейтинга.
И вот, что получилось…
Рейтинг страховых компаний по выплатам ОСАГО за 9 месяцев 2017 года
Наименование компании | Город | % выплат от заявленных страховых случаев | Количество заявленых страховых случаев | Количество отказов в страховых выплатах | |
1 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 100,00 | 3 | — |
2 | ДАЛЬАКФЕС | Владивосток | 100,00 | 9 724 | — |
3 | ДИАМАНТ | Москва | 100,00 | 4 | — |
4 | Д2 СТРАХОВАНИЕ | Новосибирск | 100,00 | 7 | — |
5 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | Когалым | 100,00 | 1 396 | — |
6 | ПАРИ | Москва | 100,00 | 1 486 | — |
7 | ПОЛИС-ГАРАНТ | Москва | 100,00 | 671 | — |
8 | ХОСКА | Хабаровск | 99,98 | 5 890 | 1 |
9 | СОГАЗ | Москва | 99,91 | 235 837 | 218 |
10 | СИБИРСКИЙ СПАС | Новокузнецк | 99,83 | 5 820 | 10 |
11 | ЮЖУРАЛЖАСО | Челябинск | 99,78 | 6 041 | 13 |
12 | СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | Кемерово | 99,72 | 7 816 | 22 |
13 | ГЕОПОЛИС | Москва | 99,48 | 577 | 3 |
14 | ЭНЕРГОГАРАНТ | Москва | 99,47 | 25 845 | 136 |
15 | ТАЛИСМАН | Казань | 99,37 | 6 633 | 42 |
16 | ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | Сызрань | 99,35 | 16 117 | 104 |
17 | АНГАРА | Братск | 99,27 | 4 501 | 33 |
18 | ПАРИТЕТ-СК | Москва | 99,25 | 1 326 | 10 |
19 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | Сургут | 99,19 | 3 973 | 32 |
20 | НАДЕЖДА | Красноярск | 99,19 | 20 065 | 162 |
21 | ЮГОРИЯ | Ханты-Мансийск | 99,13 | 46 100 | 401 |
22 | АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | Москва | 99,04 | 105 670 | 1 018 |
23 | МЕГАРУСС-Д | Москва | 99,03 | 2 680 | 26 |
24 | АСКО | Набережные Челны | 99,01 | 10 188 | 101 |
25 | МСК СТРАЖ | Рязань | 98,98 | 25 076 | 255 |
26 | БАСК | Белово | 98,97 | 1 746 | 18 |
27 | НСГ-РОСЭНЕРГО | Горно-Алтайск | 98,66 | 31 527 | 422 |
28 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | Москва | 98,57 | 270 878 | 3 880 |
29 | ЮЖУРАЛ-АСКО | Челябинск | 98,39 | 43 927 | 708 |
30 | ВСК | Москва | 98,38 | 169 283 | 2 735 |
31 | СОГЛАСИЕ | Москва | 98,24 | 89 450 | 1 570 |
32 | ТИНЬКОФФ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 98,24 | 1 480 | 26 |
33 | АДОНИС | Пермь | 97,94 | 2 188 | 45 |
34 | АСТРО-ВОЛГА | Самара | 97,89 | 4 361 | 92 |
35 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | Москва | 97,70 | 11 908 | 274 |
36 | ЕВРОИНС | Смоленск | 97,56 | 6 320 | 154 |
37 | НАСКО ТАТАРСТАН | Казань | 97,49 | 15 918 | 399 |
38 | СЕРВИСРЕЗЕРВ | Ковров | 97,37 | 16 398 | 431 |
39 | МАКС | Москва | 97,34 | 83 090 | 2 210 |
40 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | Москва | 97,18 | 38 914 | 1 099 |
41 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | Санкт-Петербург | 97,07 | 7 360 | 216 |
42 | ЧУЛПАН | Альметьевск | 97,01 | 6 151 | 184 |
43 | ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | Москва | 96,97 | 264 | 8 |
44 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 96,96 | 3 356 | 102 |
45 | ЯКОРЬ | Москва | 96,69 | 4 326 | 143 |
46 | ИНГОССТРАХ | Москва | 96,69 | 191 306 | 6 330 |
47 | ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК | Санкт-Петербург | 96,61 | 2 894 | 98 |
48 | СПАССКИЕ ВОРОТА | Салехард | 96,57 | 175 | 6 |
49 | БОРОВИЦКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО | Москва | 96,49 | 57 | 2 |
50 | РОСГОССТРАХ | Люберцы | 96,37 | 461 047 | 16 716 |
51 | ГАЙДЕ | Санкт-Петербург | 96,26 | 9 110 | 341 |
52 | СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | Воронеж | 96,05 | 2 783 | 110 |
53 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО | Мытищи | 95,50 | 1 001 | 45 |
54 | АРМЕЕЦ | Москва | 95,18 | 14 621 | 705 |
55 | СТЕРХ | Якутск | 94,90 | 12 552 | 640 |
56 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 94,47 | 1 265 | 70 |
57 | УРАЛСИБ | Москва | 94,41 | 4 492 | 251 |
58 | ВЕРНА | Краснодар | 93,75 | 4 126 | 258 |
59 | МЕДЭКСПРЕСС | Санкт-Петербург | 93,59 | 562 | 36 |
60 | АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ | Москва | 93,45 | 397 | 26 |
61 | ГЕЛИОС | Москва | 92,49 | 9 140 | 686 |
62 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | Самара | 92,01 | 11 754 | 939 |
63 | ЭРГО | Санкт-Петербург | 91,91 | 7 494 | 606 |
64 | ПРОМИНСТРАХ | Москва | 90,17 | 4 230 | 416 |
65 | БИН СТРАХОВАНИЕ | Москва | 88,75 | 1 156 | 130 |
66 | ОПОРА | Рязань | 76,23 | 6 764 | 1 608 |
Уважаемые читатели, поделитесь в комментариях своим мнением, соответствуют ли данные представленные страховыми компаниями действительности. Особенно интересна информация про страховщиков из первой десятки. Ну не может быть, чтобы они не отказали ни одному потерпевшему в ДТП.
Как вам статья?