Рейтинг «Лучшие страховые компании по ОСАГО 2018 года» стал для нас полной неожиданностью. В ТОП 10 страховых компаний по ОСАГО оказалась всего 1 крупная федеральная компания.
Мастадонты страхового рынка оказались далеко за ТОП 20 страховых компаний. Они поделили между собой ТОП 30 и ТОП 40 рейтинга.
Вот и получается, что чем крупнее страховая компания, тем забюрократизирован процесс рассмотрения страховых случаев, вследствие чего увеличивается процент отказов по страховым делам и это неизбежно приводит к росту судебных тяжб недовольных страховыми выплатами.
И все это растет как снежный ком.
№ | Компании | Заявлено страховых случаев | Отказы | % удовлетворенных дел |
1 | АО «СК «ПАРИ» | 1 114 | — | 100,00 |
2 | АО Страховое общество «ЯКОРЬ» | 3 877 | 3 | 99,92 |
3 | ОАО СК «БАСК» | 1 488 | 6 | 99,60 |
4 | АО СК «Сибирский Спас» | 4 948 | 24 | 99,51 |
5 | АО «СО «Талисман» | 4 231 | 24 | 99,43 |
6 | ООО СК «Паритет-СК» | 1 513 | 9 | 99,41 |
7 | АО «СОГАЗ» | 239 432 | 1 514 | 99,37 |
8 | ООО «ПСА» | 12 036 | 92 | 99,24 |
9 | ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 18 483 | 154 | 99,17 |
10 | ПАО «СК ЮЖУРАЛ-АСКО» | 43 115 | 368 | 99,15 |
11 | АО «Тинькофф Страхование» | 2 949 | 29 | 99,02 |
12 | САО «Надежда» | 14 817 | 154 | 98,96 |
13 | АО «ОСК» | 8 753 | 107 | 98,78 |
14 | АО «ГСК «Югория» | 27 705 | 340 | 98,77 |
15 | ООО «НСГ-«Росэнерго» | 33 824 | 418 | 98,76 |
16 | АО «АльфаСтрахование» | 100 800 | 1 280 | 98,73 |
17 | ООО «Страховая компания «СДС» | 4 067 | 61 | 98,50 |
18 | ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» | 4 322 | 65 | 98,50 |
19 | ООО «СФ «Адонис» | 2 198 | 34 | 98,45 |
20 | САО «ВСК» | 112 630 | 1 787 | 98,41 |
21 | ООО «СК «Согласие» | 42 490 | 699 | 98,35 |
22 | АО «МАКС» | 67 962 | 1 254 | 98,15 |
23 | СПАО «РЕСО-Гарантия» | 172 410 | 3 794 | 97,80 |
24 | ООО «Зетта Страхование» | 7 913 | 209 | 97,36 |
25 | ООО «Группа Ренессанс Страхование» | 34 514 | 1 068 | 96,91 |
26 | ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» | 10 838 | 337 | 96,89 |
27 | АО СК «Чулпан» | 4 987 | 175 | 96,49 |
28 | ООО СО «ВЕРНА» | 6 214 | 269 | 95,67 |
29 | ООО «СК «Ангара» | 3 702 | 173 | 95,33 |
30 | САО ЭРГО | 7 031 | 400 | 94,31 |
31 | ПАО СК «Росгосстрах» | 136 312 | 7 882 | 94,22 |
32 | СПАО «Ингосстрах» | 72 693 | 4 242 | 94,16 |
33 | АО «СК ГАЙДЕ» | 9 891 | 660 | 93,33 |
34 | АО СК » Армеец» | 5 614 | 389 | 93,07 |
35 | Либерти Страхование (АО) | 4 914 | 367 | 92,53 |
36 | АО СК «Двадцать первый век» | 2 383 | 186 | 92,19 |
37 | АО СК «Стерх» | 20 197 | 1 891 | 90,64 |
38 | ООО «ПРОМИНСТРАХ» | 1 722 | 185 | 89,26 |
39 | АО «СК «Астро-Волга» | 5 526 | 653 | 88,18 |
40 | ООО РСО «ЕВРОИНС» | 5 310 | 639 | 87,97 |
41 | ООО Страховая Компания «Гелиос» | 6 331 | 921 | 85,45 |
42 | АО «НАСКО» | 25 477 | 7 916 | 68,93 |
Рейтинг построен на основе данных отчетности страховых компаний взятых на сайте Центробанка cbr.ru. Для объективности данных нами были взяты компании с неменее чем с 1000 заявленных страховых случаев.
Предлагаем Вам высказаться в комментариях, какая страховая компания лучше для ОСАГО.
Отчетность Центробанка это конечно хорошо, но Вам как автовладельцам на местах лучше видно, соответствует ли заявленные цифры действительности. Ждем Ваших комментариев.