В рэнкинге мы рассматривали страховые компании имеющие как минимум 1 000 страховых случаев за 6 месяцев 2016 года, т.е. страховые компании с историей.
Анализ показателей производился на основании статистической отчетности страховых компаний за 6 месяцев 2016 года, предоставленной ими в Центробанк России. В результате отсортировали компании по показателю страховщика.
Чем меньше отказов, тем ниже показатель страховщика, тем выше в рэнкинге он расположен, а значит лучше платит по ОСАГО.
Компания | Показатель страховщика | Страховые случаи | Отказы |
ДАЛЬАКФЕС | 0,06 | 3 262 | 2 |
МОСКОВИЯ | 0,08 | 7 512 | 6 |
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 0,09 | 3 507 | 3 |
ХОСКА | 0,11 | 1 825 | 2 |
СТЕРХ | 0,17 | 1 723 | 3 |
МСК СТРАЖ | 0,22 | 12 430 | 27 |
СИБИРСКИЙ СПАС | 0,23 | 2 601 | 6 |
СЕРВИСРЕЗЕРВ | 0,38 | 4 982 | 19 |
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 0,48 | 1 047 | 5 |
ТАЛИСМАН | 0,49 | 3 505 | 17 |
НСГ-РОСЭНЕРГО | 0,53 | 6 946 | 37 |
АНГАРА | 0,64 | 2 808 | 18 |
МЕГАРУСС-Д | 0,70 | 1 708 | 12 |
НАДЕЖДА | 0,92 | 9 250 | 85 |
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1,05 | 6 870 | 72 |
ЮГОРИЯ | 1,05 | 17 178 | 181 |
ЮЖУРАЛ-АСКО | 1,17 | 27 195 | 318 |
ЖАСО | 1,20 | 15 643 | 187 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ | 1,60 | 144 239 | 2 315 |
АСТРО-ВОЛГА | 1,97 | 2 032 | 40 |
ВСК | 2,01 | 138 044 | 2 776 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 2,12 | 59 776 | 1 265 |
ЧУЛПАН | 2,28 | 3 986 | 91 |
ЕВРОИНС | 2,31 | 2 125 | 49 |
УРАЛСИБ | 2,76 | 32 264 | 892 |
ЭНИ | 2,95 | 3 014 | 89 |
ЮЖУРАЛЖАСО | 3,11 | 2 157 | 67 |
ГАЙДЕ | 3,24 | 2 840 | 92 |
РОСГОССТРАХ | 3,62 | 48 9704 | 17 723 |
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3,62 | 6 982 | 253 |
Возможно Ваше мнение отличается от официальной статистики, если да, то просим Вас поделиться им с нами в комментариях к материалу.
Как вам статья?