При выборе полиса ОСАГО мы всегда стараемся найти страховщика стабильного, хорошо и своевременно платящего. Мы проанализировали отчетность Центробанка за 6 месяцев 2015 года и составили рэнкинг страховых компаний в зависимости от производимых ими страховых выплат.
К участию в нашем рэнкинге были допущены только страховые компании имеющие в своих показателях не менее 1 000 страховых случаев. В результате отсортировали компании по показателю страховщика. Суть показателя страховщика — больше выплат, меньше отказов.
Чем ниже показатель страховщика, тем выше в рэнкинге он расположен, а значит лучше платит по ОСАГО.
Компания | Показатель страховщика | Сборы млн руб. | Выплаты млн руб. | Страховые случаи | Отказы |
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 0,07 | 439,2 | 331,6 | 7 939 | 4 |
СИБИРСКИЙ СПАС | 0,08 | 173,4 | 88,7 | 2 378 | 1 |
БСК РЕЗОНАНС | 0,16 | 126,8 | 60,7 | 1 307 | 1 |
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 0,24 | 489,8 | 320,9 | 8 253 | 13 |
ЮГОРИЯ | 0,28 | 1 465,9 | 878,7 | 23 264 | 39 |
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 0,32 | 270,9 | 143,6 | 4 674 | 8 |
ДАР | 0,32 | 152,6 | 181,4 | 3 163 | 12 |
МСК СТРАЖ | 0,33 | 634,4 | 402,1 | 9 154 | 19 |
МОСКОВИЯ | 0,38 | 550,9 | 248,0 | 5 300 | 9 |
СЕРВИСРЕЗЕРВ | 0,44 | 318,8 | 125,3 | 3 443 | 6 |
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 0,68 | 174,7 | 1 137,8 | 15 421 | 686 |
МАКС | 0,79 | 1 486,3 | 1 732,6 | 48 178 | 443 |
ХОСКА | 0,84 | 148,1 | 61,4 | 1 727 | 6 |
ЖАСО | 0,85 | 1 395,2 | 772,4 | 20 864 | 98 |
ТАЛИСМАН | 0,92 | 184,9 | 120,1 | 3 009 | 18 |
ЭНИ | 1,08 | 176,5 | 112,5 | 2 902 | 20 |
НАДЕЖДА | 1,18 | 662,7 | 373,1 | 9 203 | 61 |
АНГАРА | 1,21 | 165,5 | 103,7 | 2 365 | 18 |
БИН СТРАХОВАНИЕ | 1,21 | 139,1 | 265,0 | 5 060 | 117 |
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 1,23 | 152,9 | 118,4 | 2 741 | 26 |
ЮЖУРАЛ-АСКО | 1,33 | 1 944,3 | 1 127,0 | 23 969 | 185 |
МЕГАРУСС-Д | 1,62 | 133,8 | 86,3 | 1 818 | 19 |
НСГ-РОСЭНЕРГО | 1,82 | 694,9 | 290,8 | 7 993 | 61 |
ЭНЕРГОГАРАНТ | 1,82 | 1 252,2 | 560,1 | 27 362 | 223 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 2,01 | 4 340,5 | 1 921,8 | 42 551 | 378 |
АСТРО-ВОЛГА | 2,15 | 159,3 | 106,2 | 3 070 | 44 |
УРАЛСИБ | 2,42 | 2 450,9 | 1 831,6 | 33 941 | 614 |
СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 4,28 | 246,2 | 129,1 | 3 970 | 89 |
ВСК | 4,09 | 7 464,8 | 2 777,4 | 81 777 | 1 243 |
ПРОМИНСТРАХ | 4,48 | 178,0 | 78,6 | 2 127 | 42 |
ГЕЛИОС | 4,63 | 270,8 | 141,0 | 3 647 | 88 |
ИТИЛЬ АРМЕЕЦ | 4,80 | 424,0 | 242,1 | 6 427 | 176 |
ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 4,80 | 274,3 | 224,3 | 7 014 | 275 |
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5,31 | 592,0 | 321,9 | 7 623 | 220 |
ГАЙДЕ | 5,51 | 180,9 | 87,7 | 1 986 | 53 |
ТРАНСНЕФТЬ | 6,53 | 198,9 | 58,4 | 3 497 | 67 |
ЕВРОИНС | 6,75 | 153,8 | 48,5 | 1 175 | 25 |
СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 7,20 | 77,3 | 53,1 | 1 457 | 72 |
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 7,45 | 945,3 | 569,8 | 12 310 | 553 |
РОСГОССТРАХ | 7,48 | 32 651,4 | 21 146,4 | 516 932 | 25 056 |
СОГЛАСИЕ | 9,20 | 2 291,5 | 2 559,2 | 36 901 | 3 791 |
АСКО | 9,32 | 686,4 | 509,9 | 23 667 | 1 639 |
ЧУЛПАН | 9,65 | 247,5 | 105,1 | 3 248 | 133 |
ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 10,56 | 181,5 | 89,5 | 2 095 | 109 |
РЕСО-ГАРАНТИЯ | 10,82 | 12 291,2 | 5 635,4 | 140 305 | 6 961 |
КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 11,03 | 102,5 | 40,5 | 2 086 | 91 |
ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 12,04 | 331,2 | 154,6 | 3 864 | 217 |
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 12,59 | 1 981,9 | 936,9 | 21 521 | 1 281 |
БАСК | 12,69 | 89,1 | 47,1 | 1 044 | 70 |
ЭРГО РУСЬ | 13,86 | 252,1 | 139,7 | 3 635 | 279 |
ИНГОССТРАХ | 13,95 | 5 565,6 | 2 082,0 | 38 298 | 1 998 |
РЕГАРД СТРАХОВАНИЕ | 15,72 | 132,5 | 70,8 | 1 476 | 124 |
ПОДМОСКОВЬЕ | 16,48 | 170,3 | 81,0 | 1 914 | 150 |
НАСКО ТАТАРСТАН | 16,57 | 816,0 | 390,7 | 8 569 | 680 |
СОГАЗ | 24,83 | 3 483,1 | 1 207,1 | 34 075 | 2 932 |
Как вам статья?