Рейтинг страховых компаний, отказавших в выплате по ОСАГО, по результатам 2015 года претерпел значительные изменения.
Если совсем недавно лидерами были малоизвестные страховые компании, то за 2015 год первые строчки антирейтинга заняли довольно таки крупные страховщики, как говорится компании, которые «на слуху».
Рейтинг страховых компаний строился толко на основании отчетности Центробанка по ОСАГО за 2015 год.
1-е место пьедестала — страховая компания «Альянс». Они отказали 12,12% своих страхователей, обратившимся за страховой выплатой.
2-е место — страховая группа МСК. Отказали 11,92% страхователей.
3-е место — страховая компания «Гайде». Отказали 10,52% страхователей.
А теперь ТОП-40 полностью
top | Компания | Количество отказов в % | Количество отказов | Страховые случаи |
1 | АЛЬЯНС | 12,12 | 1 967 | 16 229 |
2 | СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК | 11,96 | 2 653 | 22 183 |
3 | ГАЙДЕ | 10,52 | 434 | 4 124 |
4 | НАСКО ТАТАРСТАН | 10,06 | 1 774 | 17 637 |
5 | ПОДМОСКОВЬЕ | 9,82 | 393 | 4 004 |
6 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ СО | 9,45 | 97 | 1 026 |
7 | СОГЛАСИЕ | 9,01 | 5 785 | 64 205 |
8 | ЭРГО | 8,18 | 603 | 7 369 |
9 | СУРГУТНЕФТЕГАЗ | 7,94 | 466 | 5 869 |
10 | АСКО | 6,74 | 2 699 | 40 072 |
11 | СОГАЗ | 6,54 | 4 806 | 73 451 |
12 | ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ | 6,26 | 264 | 4 220 |
13 | ВЕКТОР | 5,78 | 92 | 1 591 |
14 | ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ | 5,36 | 424 | 7 915 |
15 | ГЕФЕСТ | 5,03 | 59 | 1 172 |
16 | КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ | 5,03 | 198 | 3 936 |
17 | РЕСО-ГАРАНТИЯ | 5,02 | 14 507 | 288 710 |
18 | ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ | 5,01 | 2 164 | 43 216 |
19 | БАСК | 4,90 | 98 | 1 999 |
20 | ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК | 4,63 | 101 | 2 183 |
21 | СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА | 4,50 | 151 | 3 355 |
22 | ВТБ СТРАХОВАНИЕ | 4,49 | 550 | 12 251 |
23 | ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ | 4,41 | 1 031 | 23 380 |
24 | ИНГОССТРАХ | 4,05 | 4 123 | 101 834 |
25 | ПАРИТЕТ-СК | 3,92 | 58 | 1 478 |
26 | ЧУЛПАН | 3,89 | 238 | 6 117 |
27 | ИТИЛЬ АРМЕЕЦ | 3,87 | 462 | 11 951 |
28 | ЯКОРЬ | 3,45 | 36 | 1 042 |
29 | РОСГОССТРАХ | 3,42 | 34 492 | 1 007 613 |
30 | ЮЖУРАЛЖАСО | 3,35 | 56 | 1 673 |
31 | МЕГАРУСС-Д | 3,15 | 108 | 3 428 |
32 | БИН СТРАХОВАНИЕ | 2,56 | 230 | 8 984 |
33 | ТРАНСНЕФТЬ | 2,42 | 182 | 7 524 |
34 | ГЕЛИОС | 2,39 | 179 | 7 475 |
35 | ПРОМИНСТРАХ | 2,34 | 114 | 4 862 |
36 | ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2,22 | 328 | 14 803 |
37 | РЕГИОНГАРАНТ | 1,92 | 34 | 1 768 |
38 | АСТРО-ВОЛГА | 1,87 | 104 | 5 567 |
39 | ЕВРОИНС | 1,87 | 57 | 3 053 |
40 | УРАЛСИБ | 1,84 | 1 410 | 76 719 |
Как вам статья?