По итогам 2015 года страховыми компаниями, которые лучше платят по ОСАГО, стали 5 компаний. Согласно предоставленной в Центробанк отчетности, они не отказали ни по одному страховому случаю. 100% покрытие.
Неожиданно! Можно сказать результаты подсчета озадачили!
Я думал, что процент выплат по заявленным страховым случаям не поднимется выше 70%. А тут аж 100% !!!
Может быть «мухлеш» с отчетностью, а может быть правда… Но цифры говорят следующее:
Компания | % выплат | Количество отказов | Страховые случаи |
АДОНИС | 100 | 1 687 | |
ГУТА-СТРАХОВАНИЕ | 100 | 4 155 | |
ЖАСКО | 100 | 1 410 | |
ПАРИ | 100 | 1 454 | |
СТЕРХ | 100 | 3 975 | |
СИБИРСКИЙ СПАС | 99,93 | 3 | 4 600 |
ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 99,93 | 10 | 14 474 |
МОСКОВИЯ | 99,93 | 9 | 12 278 |
ХОСКА | 99,91 | 2 | 2 245 |
БСК РЕЗОНАНС | 99,89 | 3 | 2 853 |
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР | 99,76 | 36 | 15 038 |
СЕРВИСРЕЗЕРВ | 99,76 | 19 | 7 777 |
СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ | 99,74 | 22 | 8 546 |
ДАЛЬАКФЕС | 99,72 | 9 | 3 183 |
МСК СТРАЖ | 99,69 | 61 | 19 692 |
ЖАСО | 99,45 | 236 | 43 266 |
НАДЕЖДА | 99,41 | 104 | 17 659 |
НСГ-РОСЭНЕРГО | 99,39 | 91 | 14 851 |
ЮГОРИЯ | 99,31 | 287 | 41 513 |
ЮЖУРАЛ-АСКО | 99,23 | 369 | 47 938 |
ЭНЕРГОГАРАНТ | 99,21 | 443 | 55 838 |
МАКС | 99,15 | 796 | 93 933 |
АНГАРА | 99,07 | 43 | 4 617 |
ТАЛИСМАН | 99,06 | 54 | 5 772 |
ЭНИ | 99,05 | 52 | 5 468 |
ВСК | 98,86 | 2 233 | 196 392 |
ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ | 98,46 | 82 | 5 311 |
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ | 98,34 | 1 522 | 91 962 |
УРАЛСИБ | 98,16 | 1 410 | 76 719 |
ЕВРОИНС | 98,13 | 57 | 3 053 |
Если у Вас есть сведения об отказах в выплатах по ОСАГО лидерами рейтинга, сообщите об этом в комментарии к рейтингу.
Как вам статья?