Пока мы бьемся из последних сил пытаясь оформить полис ОСАГО, бегая по офисам страховых компаний или тыкая по клавиатуре судорожно всматриваясь в экран, а вдруг пропустят…
Страховщики в это время на нас заработали 88 млрд. рублей за 2018 год!
И чтобы отвлечь нас от того, сколько зарабатывают страховщики, они устроили ажиотаж вокруг ОСАГО и льют нам в уши сказки — почему ОСАГО является убыточным и под этот соус взвинчивают страховые тарифы!
Согласитесь, доход страховой компании в 21 млрд. рублей ну никак нельзя назвать убытком!
Есть конечно и аутсайдеры, которые действительно понесли убытки, но их единицы, да и в этом виноват менеджмент компании, а не простые страхователи.
Итак…
Тройка лидеров. Заработали больше всех
- Альфастрахование — 21,6 млрд. руб.
- РЕСО-Гарантия — 15,4 млрд. руб.
- Ингосстрах — 13,1 млрд. руб.
…..
Тройка аутсайдеров. Получили убыток
- ПРОМИНСТРАХ — 95,1 млн. руб.
- ГУТА-Страхование — 94,7 млн. руб.
- Мегарусс-Д — 46,7 млн. руб.
…..
А теперь подробно в цифрах.
Доходы страховых компаний от ОСАГО за 2018 год
Страховая компания | Доход |
АО «АльфаСтрахование» | 21,6 млрд. руб. |
СПАО «РЕСО-Гарантия» | 15,4 млрд. руб. |
СПАО «Ингосстрах» | 13,1 млрд. руб. |
САО «ВСК» | 4,7 млрд. руб. |
АО «СОГАЗ» | 4,8 млрд. руб. |
ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» | 3,4 млрд. руб. |
АО «НАСКО» | 3,2 млрд. руб. |
АО «ГСК «Югория» | 2,3 млрд. руб. |
АО «Группа Ренессанс Страхование» | 2,3 млрд. руб. |
АО «МАКС» | 2,0 млрд. руб. |
ООО «НСГ-«Росэнерго» | 1,9 млрд. руб. |
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» | 1,6 млрд. руб. |
АО «СК «Астро-Волга» | 1,2 млрд. руб. |
ООО «Зетта Страхование» | 1,0 млрд. руб. |
ООО «СК «Согласие» | 904,4 млн. руб. |
ПАО СК «Росгосстрах» | 694,9 млн. руб. |
ООО Страховая Компания «Гелиос» | 643,3 млн. руб. |
ООО «СК «СЕРВИСРЕЗЕРВ» | 608,5 млн. руб. |
АО «ОСК» | 587,9 млн. руб. |
АО СК «Чулпан» | 523,6 млн. руб. |
АО «СК ГАЙДЕ» | 492,1 млн. руб. |
АО СК «Двадцать первый век» | 476,9 млн. руб. |
ООО «ПСА» | 455,5 млн. руб. |
АО «Тинькофф Страхование» | 441,4 млн. руб. |
АО «СО «Талисман» | 387,2 млн. руб. |
САО «Надежда» | 363,1 млн. руб. |
ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» | 352,4 млн. руб. |
АО СК «Стерх» | 266,3 млн. руб. |
САО ЭРГО | 237,1 млн. руб. |
АО СК » Армеец» | 196,1 млн. руб. |
ООО РСО «ЕВРОИНС» | 184,4 млн. руб. |
ООО «СФ «Адонис» | 171,5 млн. руб. |
ООО СО «ВЕРНА» | 169,3 млн. руб. |
Либерти Страхование (АО) | 165,2 млн. руб. |
ООО «СК «Ангара» | 153,1 млн. руб. |
АО СК «Сибирский Спас» | 146,8 млн. руб. |
АО СК «БАСК» | 126,1 млн. руб. |
АО «СК «ПАРИ» | 113,1 млн. руб. |
ООО «Абсолют Страхование» | 89,2 млн. руб. |
АО «Боровицкое страховое общество» | 61,3 млн. руб. |
ООО «Страховая компания «СДС» | 58,9 млн. руб. |
АО «Страховая Компания «ПОЛИС-ГАРАНТ» | 58,7 млн. руб. |
ООО СК «Паритет-СК» | 46,3 млн. руб. |
АО СГ «Спасские ворота» | 36,6 млн. руб. |
САО «Медэкспресс» | 9,4 млн. руб. |
АО «Страховая бизнес группа» | 8,3 млн. руб. |
ООО СК «РЕСО-Шанс» | -22 тыс. руб. |
ООО СО «Геополис» | -13,7 млн. руб. |
ООО «СК «Мегарусс-Д» | -46,7 млн. руб. |
АО «ГУТА-Страхование» | -94,7 млн. руб. |
ООО «ПРОМИНСТРАХ» | -95,1 млн. руб. |
Расчет производился на основании данных отчетности страховых компаний взятой с сайта http://www.cbr.ru. Был использован следующий алгоритм рассчета — из суммы страховых премий были вычтены страховые выплаты, в итоге получили сумму дохода страховой компании.
Я надеюсь у Вас тоже не осталось сомнений, что сказки страховщиков про убыточное ОСАГО — это всего лишь сказки!
Как вам статья?