[a1]
Тип опасного объекта | Базовые ставки страховых тарифов, % |
1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности | |
Шахта угольная | 4,94 |
Шахта сланцевая | 4,94 |
Гидрошахта | 4,94 |
Участок шахтостроительный | 4,94 |
Разрез угольный | 0,85 |
Разрез сланцевый | 0,85 |
Участок отвала пород | 0,85 |
Площадка (цех, участок) брикетирования бурого угля | 0,85 |
Площадка (цех, участок) обогащения угля | 0,85 |
Площадка (цех, участок) обогащения сланца | 0,85 |
Хвостохранилище (шламохранилище) | 3,1 |
Участок по добыче торфа | 0,85 |
2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности | |
2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота | |
Рудник | 0,94 |
Прииск | 0,94 |
Участок (полигон) старательской добычи | 0,94 |
Участок горного капитального строительства (специализированный) | 0,94 |
Карьер | 0,94 |
Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов | 0,94 |
Площадка (участок, цех) извлечения золота | 0,94 |
Площадка (участок) глиноземного завода | 0,94 |
Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочный | 0,94 |
Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочный для закладки выработанного пространства | 0,94 |
Хвостохранилище (шламохранилище) | 3,1 |
Участок (площадка) шлакоотвала | 0,94 |
Участок (площадка) кучного выщелачивания | 0,94 |
2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов | 0,94 |
Рудник с подземным способом разработки | 0,94 |
Рудник с открытым способом разработки (карьер) | 0,94 |
Участок горного капитального строительства (специализированный) | 0,94 |
Фабрика (участок, цех) агломерационная | 0,94 |
Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов | 0,94 |
Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата | 0,94 |
Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,94 |
Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства | 0,94 |
Хвостохранилище (шламохранилище) | 3,1 |
2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности | |
Рудник с подземным способом разработки | 0,94 |
Рудник с открытым способом разработки (карьер) | 0,94 |
Участок горного капитального строительства (специализированный) | 0,94 |
Площадка (участок) солепромысла | 0,94 |
Фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья | 0,94 |
Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,94 |
Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства | 0,94 |
Хвостохранилище (шламохранилище) | 3,1 |
2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов | |
Рудник | 0,94 |
Карьер | 0,94 |
Участок добычи сырья | 0,94 |
Участок подготовки строительного сырья | 0,94 |
Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная | 0,94 |
Участок получения клинкера | 0,94 |
2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений | |
Участок гидротехнического строительства | 0,94 |
Участок транспортного строительства | 0,94 |
Участок специального строительства | 0,94 |
2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках | |
Объект, размещенный в обработанной горной выработке | 0,94 |
Объект, размещенный в естественной подземной полости | 0,94 |
3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества | |
Склад взрывчатых материалов | 1,96 |
Хранилище взрывчатых материалов в составе склада ВМ | 1,96 |
Передвижной склад ВМ | 1,96 |
Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов | 1,96 |
Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | 1,96 |
Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов | 1,96 |
Полигон, испытательная площадка | 1,96 |
4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса | |
Участок ведения буровых работ | 0,53 |
Цех, (участок и т.п.) технического обслуживания установок для ремонта скважин | 0,53 |
Фонд скважин | расчет базовых ставок в зависимости от количества скважин приведен в Разделе 2 |
Участок предварительной подготовки нефти | 0,53 |
Площадка дожимной насосной станции | 0,53 |
Пункт подготовки и сбора нефти | 0,53 |
Парк резервуарный (промысловый) | 0,53 |
Площадка станции компрессорной (промысловой) | 0,53 |
Участок комплексной подготовки газа | 0,53 |
Подземное хранилище газа | 0,53 |
Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода | 0,53 |
Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов куста (площади, месторождения) | 0,53 |
Платформа стационарная (морская) | 0,53 |
Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда) | 0,53 |
Площадка морского нефтеналивного комплекса | 0,53 |
5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта | |
Участок магистрального газопровода | 0,31 |
Площадка компрессорной станции | 0,31 |
Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | 0,31 |
Станция газораспределительная | 0,31 |
Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 0,31 |
Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 0,31 |
Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакапровода | 0,31 |
Площадка сливо-наливного терминала (эстакады) | 0,31 |
6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при разработке и разведке месторождений | |
Участок (партия) геологоразведочных (геофизических) работ | 0,53 |
7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств | |
Цех, участок, площадка производства (установки) | 0,41 |
База товарно-сырьевая | 0,41 |
Продуктопровод | 0,41 |
Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 0,41 |
Площадка воздухоразделительной установки | 0,41 |
Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.) | 0,41 |
Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата) | 0,41 |
Площадка установки по переработке нефтешлама | 0,41 |
Площадка установки получения нефтебитумов методом окисления | 0,41 |
Склад полупродуктов | 0,41 |
Склад готовой продукции | 0,41 |
8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения | |
Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов | 0,13 |
Склад ГСМ | 0,13 |
Группа резервуаров и сливно-наливных устройств | 0,13 |
Площадка АЗС (или много топливной АЗС) | 0,13 |
9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки | |
Склад хлора | 0,41 |
Площадка (цех, участок) подготовка воды | 0,41 |
10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности | |
Аммиачно-холодильная установка | 0,19 |
Площадка (цех) маслоэкстракционного производства | 0,19 |
Площадка (цех) производства спирта | 0,19 |
Площадка (цех) производства рафинированного масла и дезодорации растительного масла | 0,19 |
Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров | 0,19 |
11. Опасные производственные объекты газоснабжения | |
11.1. Опасные производственные объекты хранения сжиженных углеводородных газов | |
База хранения (кустовая) | 0,2 |
Станция газонаполнительная | 0,2 |
Участки газопроводов | 0,2 |
Пункт газонаполнительный | 0,2 |
Установка баллонная групповая | 0,2 |
Установка резервуарная | 0,2 |
Станция газозаправочная (автомобильная) | 0,2 |
11.2. Опасные производственные объекты системы газораспределения природного углеводородного газа | |
Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая | 0,2 |
11.3. Опасные производственные объекты газопотребления природного и сжиженного углеводородного газа | |
Система газопотребления предприятия | 0,2 |
Система теплоснабжения | 0,2 |
12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C | |
Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС) | 4,05 |
Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС) | 4,05 |
Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС) | 4,05 |
Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС) | 0,22 |
Котельная | 0,22 |
Группа котельных | 0,22 |
Участок трубопроводов теплосети | 0,22 |
Цех (участок, площадка) организации | 0,22 |
Площадка хранения мазутного топлива | 4,05 |
Площадка дизельной подстанции (с учетом резервного топлива) | 4,05 |
Площадка трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла) | 4,05 |
13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности | |
13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов | |
13.1.1. Производства чугуна | |
Площадка доменного цеха | 2,06 |
13.1.2. Производства стали и проката | |
Цех (участок) мартеновский | 2,06 |
Цех (участок) конвертерный | 2,06 |
Цех (участок) электросталеплавильный | 2,06 |
Цех по производству проката | 2,06 |
Цех по производству труб | 2,06 |
Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов | 2,06 |
Цех сталепроволочного производства | 2,06 |
13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров | |
Цех (участок) по производству ферросплавов | 2,06 |
13.1.4. Производство агломерата | |
Цех (участок) агломерации | 2,06 |
13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов | |
13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина | |
Цех (участок) электролиза алюминия | 2,06 |
Цех (участок) электролиза магния | 2,06 |
Цех (участок) производства кристаллического кремния | 2,06 |
Цех (участок) производства электротермического силумина | 2,06 |
Цех (участок) производства глинозема | 2,06 |
13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта | |
Цех (участок) плавильный | 2,06 |
13.2.3. Производства титана | |
Цех (участок) по производству титана | 2,06 |
Цех (участок) электролизный | 2,06 |
13.2.4. Производства олова | |
Цех (участок) по производству олова | 2,06 |
13.2.5. Производства сурьмы | |
Цех (участок) по производству сурьмы | 2,06 |
13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов | |
Цех (участок) по производству | 2,06 |
13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа алюминия, магния, олова и других металлов) | |
Цех (участок) производства по получению порошков (пудр) | 2,06 |
13.2.8. Производство благородных металлов | |
Цех (участок) по производству | 2,06 |
Участок, цех гидрометаллургического производства | 2,06 |
13.2.9. Производство кислот | |
Участок кислотного хозяйства | 2,06 |
13.2.10 Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов | |
Цех (участок) по производству | 2,06 |
13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств | |
Площадка водородной станции | 2,06 |
Площадка (участок) газового цеха | 2,06 |
Участок газоочистной установки | 2,06 |
Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей | 2,06 |
Цех коксовый | 2,06 |
Цех пекококсовый | 2,06 |
Цех улавливания химических продуктов | 2,06 |
Цех смолоперерабатывающий | 2,06 |
Цех ректификации сырого бензола | 2,06 |
Склад бензола | 2,06 |
Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований | 2,06 |
Участок станции (установка) воздухоразделительной | 2,06 |
Склад хлора | 0,41 |
Склад аммиака | 0,41 |
Аммиакопровод | 2,06 |
14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов(межотраслевые) | |
Цех (участок) литейный | 2,06 |
15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры | |
Площадка крана | базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в Разделе 3 |
Участок механизации | базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в Разделе 3 |
Участок транспортный гараж | базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в Разделе 3 |
Объекты, где используются подъемные сооружения | базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в Разделе 3 |
Площадка, цех, участок | базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в Разделе 3 |
Жилищный фонд | базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в Разделе 3 |
Здание (комплекс зданий) административное | базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в Разделе 3 |
Канатная дорога | 0,49 |
Фуникулер | 0,49 |
Дистанция метрополитена | базовые ставки в зависимости от количества технических устройств приведены в Разделе 3 |
16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья | |
Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство | 0,35 |
Элеватор | 0,35 |
Склад силосного типа | 0,35 |
Склад бестарного напольного хранения растительного сырья | 0,35 |
Склад бестарного хранения муки | 0,35 |
Механизированный склад бестарного напольного хранения | 0,35 |
Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка | 0,35 |
Подготовительное (подработочное), (дробильное) отделение | 0,35 |
Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня | 0,35 |
Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья | 0,35 |
Солодовенный цех, участок | 0,35 |
Цех (участок) по производству муки | 0,35 |
Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей) | 0,35 |
Цех (участок) по производству крупы | 0,35 |
Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья | 0,35 |
Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей | 0,35 |
Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов | 0,35 |
Кукурузообрабатывающий цех (участок) | 0,35 |
Семяобрабатывающий цех (участок) | 0,35 |
Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары | 0,35 |
Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 0,35 |
Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины древесностружечных древесноволокнистых плит, фанеры | 0,35 |
Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства | 0,35 |
Цех (участок) производства порошка | 0,35 |
Цех (участок) подготовки табачного сырья | 0,35 |
Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья | 0,35 |
17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных грузов | |
Участок транспортирования опасных веществ | 0,12 |
Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств | 0,12 |
18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод | |
Скважина минеральных вод | 0,35 |
19. Гидротехническое сооружение | |
19.1. Судоходные гидросооружения | |
Судоходные гидросооружения 1-ого класса | 0,1 |
Судоходные гидросооружения 2-ого класса | 0,1 |
Судоходные гидросооружения 3-ого класса | 0,1 |
Судоходные гидросооружения 4-ого класса | 0,1 |
19.2. Несудоходные гидросооружения | |
Плотины | 0,1 |
Здания гидроэлектростанций | 0,1 |
Водосбросные сооружения | 0,1 |
Водоспускные сооружения | 0,1 |
Водовыпускные сооружения, туннели | 0,1 |
Каналы | 0,1 |
Насосные станции | 0,1 |
Судоходные шлюзы, судоподъемники | 0,1 |
Сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций | 0,1 |
Сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек | 0,1 |
Гидроузел | 0,1 |
Базовые ставки страховых тарифов для множественных объектов, использующих стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры
Количество технических устройств (краны и автоподъемники) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06.июл | 08.окт | ноя.13 | 14-19 | 20 и более | |
Краны и автоподъемники (тип объекта: площадка крана; участок механизации; участок транспортный, гараж; объекты, где используются подъемные сооружения) | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.95 |
Количество технических устройств (лифты и эскалаторы) | ||||||||||
не более 5 | 06.окт | ноя.20 | 21-30 | 31-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-150 | 151 и более | |
Лифты и эскалаторы (тип объекта: площадка, цех, участок; жилищный фонд; здание (комплекс зданий) административное; дистанция метрополитена) | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.29 | 0.40 | 0.60 | 0.77 | 01.окт | янв.30 | янв.50 |
Коэффициенты к базовым ставкам страховых тарифов
Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от отсутствия или наличия страховых случаев устанавливается равным единице на период до 31 декабря 2016 г. включительно.
Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от уровня безопасности опасного объекта.
При расчете страховой премии по договору обязательного страхования страховщик вправе применять дополнительный понижающий коэффициент, устанавливаемый им исходя из уровня безопасности опасного объекта, в том числе с учетом соблюдения требований технической и пожарной безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на опасном объекте.
Интервалы возможных значений коэффициента к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от уровня безопасности опасного объекта
Интервал действия | Интервал возможных значений |
с 1 января 2012 года до 31 декабря 2013 года | 0.9 – 1.0 |
с 1 января 2014 года до 31 декабря 2015 года | 0.7 – 1.0 |
с 1 января 2016 года | 0.6 – 1.0 |
Коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших устанавливается равным единице на период до 31 декабря 2014 г. включительно.
Структура страхового тарифа
% | |
Брутто-ставка (ставка страховой премии с единицы страховой суммы) | 100 |
Нетто-ставка (часть брутто-ставки, предназначенная для обеспечения текущих страховых выплат по договорам обязательного страхования) | 77 |
Резерв для финансирования компенсационных выплат | 3 |
Расходы на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | 20 |
Порядок применения страховых тарифов
страховщиками при определении страховой премии
Размер страховой премии, подлежащей уплате по договору обязательного страхования, определяется как произведение страховой суммы и страхового тарифа, полученного путем умножения базовой ставки страхового тарифа (раздел I настоящего документа) на значения коэффициента к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от отсутствия или наличия страховых случаев, коэффициента к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от уровня безопасности опасного объекта и коэффициента к базовым ставкам страховых тарифов в зависимости от вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном объекте, и максимально возможного количества потерпевших.
Как вам статья?